Classification HMIS
Bleu : santé
Symbole | Signification |
---|---|
0 | Aucun risque significatif pour la santé |
1 | Irritation ou blessure réversible mineure possible |
2 | Des blessures temporaires ou mineures peuvent survenir (p ex, éther de détyle) |
3 | Blessure majeure probable à moins que des mesures rapides ne soient prises et que des traitements médicaux ne soient administrés |
4 | Des dommages mortels, majeurs ou permanents peuvent résulter de surexpositions simples ou répétées (p ex, cyanure d'hydrogène) |
Rouge : inflammabilité
Symbole | Signification |
---|---|
0 | Matériaux qui ne brûleront pas (p ex, eau) |
1 | Matériaux qui doivent être préchauffés avant l'allumage Comprend les liquides, les solides et les semi-solides dont le point d'éclair est supérieur à 200 °F (93 °C) (p ex, huile de canola) |
2 | Matériaux qui doivent être modérément chauffés ou exposés à des températures ambiantes élevées avant l'allumage Comprend les liquides ayant un point d'éclair à 100 °F (38 °C) ou au-dessus de 100 °C, mais inférieurs à 200 °F (93 °C) (p ex, carburant diesel) |
3 | Matériaux capables d'allumage dans presque toutes les conditions normales de température Comprend les liquides inflammables dont les points d'éclair sont inférieurs à 73 °F (23 °C) et les points d'ébullition supérieurs à 100 °F (38 °C), ainsi que les liquides avec des points d'éclair entre 73 °F et 100 °F |
4 | Gaz inflammables, ou liquides inflammables très volatils avec des points d'éclair inférieurs à 73 °F (23 °C) et des points d'ébullition inférieurs à 100 °F (38 °C) Les matériaux peuvent s'enflammer spontanément avec de l'air (p ex, propane) |
Jaune : réactivité/risque physique
Symbole | Signification |
---|---|
0 | Matériaux normalement stables, même dans des conditions d'incendie, et qui ne réagissent pas avec de l'eau, polymérisent, se décomposent, se condensent ou ne réagissent pas eux-même Non explosifs (p ex, hélium) |
1 | Matériaux qui sont normalement stables mais peuvent devenir instables (auto-réagir) à des températures et des pressions élevées Les matériaux peuvent réagir non violemment avec de l'eau ou subir une polymérisation dangereuse en l'absence d'inhibiteurs (p ex, propène) |
2 | Les matériaux qui sont instables et peuvent subir des changements chimiques violents à la température normale et la pression avec un faible risque d'explosion Les matériaux peuvent réagir violemment avec de l'eau ou former des peroxydes lors de l'exposition à l'air (p ex, potassium, sodium) |
3 | Matériaux qui peuvent former des mélanges explosifs avec de l'eau et sont capables de détonation ou de réaction explosive en présence d'une source initiatique forte Les matériaux peuvent polymériser, se décomposer, réagir eux-même ou subir d'autres changements chimiques à température et pression normales avec un risque modéré d'explosion (p ex, nitrate d'ammonium) |
4 | Matériaux qui sont facilement capables de réaction explosive de l'eau, de détonation ou de décomposition explosive, de polymérisation ou d'auto-réaction à la température et à la pression normales (p ex, dioxyde de chlore, nitroglycérine) |
Blanc : Équipement de Protection Individuel
Symbole | Signification |
---|---|
A | |
B | |
C | |
D | |
E | |
F | |
G | |
H | |
I | |
J | |
K | |
L | Pictogramme spécifique au site. Demandez au superviseur ou à la sécurité des instructions de manipulation. |
M | Pictogramme spécifique au site. Demandez au superviseur ou à la sécurité des instructions de manipulation. |
N | Pictogramme spécifique au site. Demandez au superviseur ou à la sécurité des instructions de manipulation. |
O | Pictogramme spécifique au site. Demandez au superviseur ou à la sécurité des instructions de manipulation. |
P | Pictogramme spécifique au site. Demandez au superviseur ou à la sécurité des instructions de manipulation. |
Q | Pictogramme spécifique au site. Demandez au superviseur ou à la sécurité des instructions de manipulation. |
R | Pictogramme spécifique au site. Demandez au superviseur ou à la sécurité des instructions de manipulation. |
S | Pictogramme spécifique au site. Demandez au superviseur ou à la sécurité des instructions de manipulation. |
T | Pictogramme spécifique au site. Demandez au superviseur ou à la sécurité des instructions de manipulation. |
U | Pictogramme spécifique au site. Demandez au superviseur ou à la sécurité des instructions de manipulation. |
V | Pictogramme spécifique au site. Demandez au superviseur ou à la sécurité des instructions de manipulation. |
W | Pictogramme spécifique au site. Demandez au superviseur ou à la sécurité des instructions de manipulation. |
X | Pictogramme spécifique au site. Demandez au superviseur ou à la sécurité des instructions de manipulation. |
Y | Pictogramme spécifique au site. Demandez au superviseur ou à la sécurité des instructions de manipulation. |
Z | Pictogramme spécifique au site. Demandez au superviseur ou à la sécurité des instructions de manipulation. |